
p://www.fukuioken.mero.okyo.lg.jp/odo/aiin/corona3261.ml
引用元: ・東京+2415【6/1】世界牛乳の日 [696343424]
東京都の感染者推移
p://covid.gua.ne/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 673.9
2 宮崎県 216.3
3 鹿児島 207.0
4 石川県 204.7
5 北海道 195.8
日本国内 138.4 (平均値)
p://covid.gua.ne/?c=2
p://covid.gua.ne/counry?p=98
沖縄県の感染者推移
p://covid.gua.ne/place?p=47
( ゚Д゚)ヌルポ
やん
p://covid.gua.ne/counry?p=183
ブラジルの感染者推移
p://covid.gua.ne/counry?p=28
p://covid.gua.ne/counry?p=196
インドの感染者推移
p://covid.gua.ne/counry?p=89
毒ワクチンでか助からない洗脳をた全世界
つまり
マッチポンプの完全犯罪バイオ戦争だよ現実はな
進撃の変異株猛毒化新型AIDSコロナに感染て(禁止ワードが入っています)にますか
毒ワクチン打って(禁止ワードが入っています)にますか
日本壊滅後に占領に来るプーチン様に逆らって(禁止ワードが入っています)にますか
3択から選びなさい!
生存競争ませんか
陽性 日 月 火 水 木 金 土
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3853 *2979 計*31403
05/01 *3161 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 計*20730
05/08 *4711 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 計*29061
05/15 *3348 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 計*24952
05/22 *3317 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 計*21112
05/29 *2194 *1344 *2362 *2415 ***** ***** ***** 計**8315
今週になってから千人単位で減ってる
れ何かあるのか?衆院選とかかな?
コロナは全く減らない
つまりコロナはインフルエンザと違い空気感染なのだ
だからマスクすれば人と接触てもいいというのは間違い
中国みたく完全隔離が正解
習近平様、万歳!
報告 日 月 火 水 木 金 土 計
*9/19 *1 *3 *1 *3 *7 *2 19 *36
*9/26 *1 *1 *1 *1 *1 *7 *0 *12
10/*3 *2 *0 *2 *1 *0 *0 *0 **5
10/10 *1 *0 *1 *7 *5 *4 *0 *18
10/17 *4 *0 *9 *1 *0 *2 *0 *16
10/24 *0 *0 *3 *1 *0 *0 *0 **4
10/31 *0 *0 *1 *2 *0 *0 *0 **3
11/*7 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
11/14 *0 *0 *0 *0 *1 *2 *0 **3
11/21 *0 *0 *1 *0 *0 *0 *1 **2
11/28 *0 *2 *6 *3 15 11 *3 *40
12/*5 *2 *6 *0 *0 *0 *0 *0 **8
12/12 *0 *0 *0 *0 *0 *1 *0 **1
12/19 *0 *0 *0 *1 *0 *0 *0 **1
12/26 *0 *0 *0 *1 *0 *0 *0 **1
*1/*2 *0 *1 *0 14 *2 *3 10 *30
*1/*9 *5 11 10 42 40 33 39 180
*1/16 26 39 32 66 56 74 85 398
*1/23 60 123 153 150 161 230 170 1047
*1/30 257 156 284 276 350 325 259 2007
*2/*6 195 221 201 251 232 262 115 1477
*2/13 118 153 179 243 257 188 231 1369
*2/20 196 130 198 246 158 154 208 1290
*2/28 198 127 215 212 224 176 207 1357
*3/*6 160 155 253 279 260 218 273 1598
*3/13 247 136 226 218 251 182 184 1444
*3/20 129 81 69 115 170 175 195 934
*3/27 168 156 184 240 252 170 187 1354
*4/*3 141 103 191 196 205 158 185 1079
*4/10 159 123 235 253 257 215 198 1440
*4/17 185 130 203 287 198 240 213 1458
*4/24 182 131 200 237 199 167 102 1218
*5/*1 103 112 113 137 125 115 201 903
*5/*8 258 122 168 261 205 255 284 1553
*5/15 244 152 222 254 227 172 187 1458
*5/22 144 106 169 199 147 141 147 1053
*5/29 101 47 115 104 ** ** ** 363
😷40🏨27 🏠1261😄27170調整中14人 94×😇<どすい山形 山形場所
の差は何なんだ…
キシダメが全国の知事に感染者数減らす操作をするよう恫喝た結果
コロナ専門病院には救急車がひっきりな
外国人観光客受け入れ
やはり習近平様は正い
老人はもうすぐ4回目接種もあるから
さらに減っていくよ
やっぱりワクチンは優秀なんだよな
ワクチン、牛、牛乳性たんぱく質
また陽性者増えるかな(笑)(笑)(笑)
お前はまた解散するって意味で言ってるのか?
_2pag_2
(禁止ワードが入っています)モメンはコロナで真っ先に(禁止ワードが入っています)ぬ醜いボケ老人
p://i.imgur.com/Ib3Ea.jpg
p://i.imgur.com/XH0NE32.jpg
p://i.imgur.com/P4NxBCZ.jpg
p://i.imgur.com/4unZDev.jpg
p://i.imgur.com/KgNU4i.jpg
一方、若者は自民を支持た
p://i.imgur.com/ZHDAiw.jpg
p://i.imgur.com/qSTQZkX.jpg
マジかよ猿最低だな!
2次関数的に減るからじゃないの?
少なくなると、ずっと平行線的な
マスク外す人も増えてるかんうきゃも増えて人流は関係なさそうだ
p://pb.wimg.com/media/FUHg8akAAkV0B.jpg
コロナの月間(禁止ワードが入っています)者が一番多かったのは
今年2月で4,856人(28日間なのに、NHKデータ)
の2月の都道府県別、全(禁止ワードが入っています)者数に対するコロナ(禁止ワードが入っています)者数の割合を降順で一覧にまた。
ダントツで一番は大阪府で7.35%
亡くなった方の14人に1人はコロナ(禁止ワードが入っています)
多い都道府県ほど超過(禁止ワードが入っています)亡の傾向
二階の乱起されたくないからキシダメは必(禁止ワードが入っています)なんだよ
もうただの風邪だから安心というとだね
増えてるぞ
六本木ヒルズの屋上から紐なバンジー
日テレはつく流てる
マジレスすると先週まではGWによる増加で減少が相(禁止ワードが入っています)されてた
そが問題なんだよなぁ
3回目接種前にオミクロンに罹患たから
打ってねえ
まぁ、37度が1週間続いて、咳が1ヶ月間止まらなかったが
武漢型用ワクチンが効いたかどうかはわからん
何で?
医療機関も全く問題無いただの風邪ごときで経済を止めたり悪影響だすとかあり得ないだろ
緊急事態宣言とかマンボとかを望む人も
居るんだよね
何もメリット無いはずなのに
上海みたいに国民全てが外出禁止の隔離くらいやらんと意味はないぞ